INFO

LE CADENZE

Si definisce cadenza una serie di nove numeri che hanno la stessa cifra finale. Per esempio il 39 e il 49 appartengono alla stessa cadenza, ovvera la "cadenza 9".
Con i 90 numeri si ottengono 10 serie di cadenze, vediamole nel dettaglio:

Cad.   Numeri
0 10 20  30  40  50  60  70  80 90
1   1  11  21  31  41  51  61 71  81
2   2  12  22  32  42  52  62 72  82
3   3  13  23  33  43  53  63 73  83
4   4  14  24  34  44  54  64 74  84
5   5  15  25  35  45  55  65 75  85
6   6  16  26  36  46  56  66 76  86
7   7  17  27  37  47  57  67 77  87 
8   8  18  28  38  48  58  68 78  88
9   9  19  29  39  49  59  69 79  89

DIAMETRALI

Si definiscono diametrali due numeri che hanno una distanza di 45 unità. Ad esempio i numeri 5-50 sono un ambo diametrale:

  1-46   2-47   3-48
  4-49   5-50   6-51
  7-52   8-53   9-54
10-55 11-56 12-57
13-58 14-59 15-60
16-61 17-62 18-63
19-64 20-65 21-66
22-67 23-68 24-69
25-70 26-71 27-72
28-73 29-74 30-75
31-76 32-77 33-78
34-79 35-80 36-81
37-82 38-83 39-84
40-85 41-86 42-87
43-88 44-89 45-90

GEMELLI

I Gemelli sono 8 e sono composti da numeri a due cifre uguali. Da questa loro particolarità nasce il termine di "gemelli".:

11 22 33 44 55 66 77 88

VERTIBILI

Il vertibile di un numero si ottiene semplicemente invertendo le cifre che compongono il numero stesso.
Ad esempio il vertibile del numero 86 è il 68.
Nei casi dove il numero e' ad una cifra, si ottiene il vertibile aggiungendo lo zero, esempio: il vertibile del numero 1 sarà il numero 10:

12-21 13-31
14-41 15-51
16-61 17-71
18-81 23-32
24-42 25-52
26-62 27-72
28-82 34-43
35-53 36-63
37-73 38-83
45-54 46-64
47-74 48-84
56-65 57-75
58-85 67-76
68-86 78-87